



| Modelo | Cantidad del rodillo | Especificación del rodillo (mm) | Especificación del anillo (mm) | Tamaño de salida (mm) | Granulación del producto final (mm) | Capacidad (kg/h) | Potencia total (Kw) | Peso (t) |
| YGM65 | 3 | Φ210×150 | Φ650×150 | ≤15 | 0.033-0.613 | 0.4-1.8 | 15 | 3.6 |
| YGM75 | 3 | Φ260×150 | Φ780×150 | ≤15 | 0.033-0.613 | 1-3 | 18.5 | 4.8 |
| YGM85 | 3 | Φ270×150 | Φ830×150 | ≤20 | 0.033-0.613 | 1.2-4 | 22 | 8 |
| YGM95 | 4 | Φ310×170 | Φ950×170 | ≤25 | 0.033-0.613 | 2.1-5.6 | 37 | 14 |
| YGM130 | 5 | Φ410×210 | Φ1280×210 | ≤30 | 0.033-0.613 | 2.5-9.5 | 75 | 24 |
Aviso: Ningún cambio de los datos técnicos de las trituradoras de quijada no será aconsejado además.
Copyright © 2007 by Henan Liming Road & Bridge Heavy Industry Co., Ltd. All right reserved
Tel: 0086-371-67371699 0086-371-67992899 Fax: 0086-371-67992699
E-mail: Break-day@break-day.com
Dirección: Camino Dingxiang No. 15, Área de Desarrollo de Alta y Nueva Tecnología Nacional, Zhengzhou, China. Código postal:450001